Пленочные ворота Dynaco M2 Power
Описание
Модель Dynaco M2 Power устанавливают на предприятиях с повышенной ветровой нагрузкой, как во внутренних проёмах, так и в проёмах “помещение-улица". Ворота отделяют зону склада от улицы и обеспечивают превосходную герметичную изоляцию. M2 Power ("M2 Повер") прослужат долго — в зависимости от типа предприятия, срок их эксплуатации составляет до 15 лет.
- Характеристики
Модель | M2 Power |
5 500 x 5 500 мм | |
Скорость открывания | 2,4 м/с |
Скорость закрывания | 1,2 м/с |
Ветровая нагрузка | Для максимального размера — до 700 Па (скорость ветра до 110 км/ч); для ворот до Ш 4 000 х В 5 500 мм — до 1 000 Па (скорость ветра до 140 км/ч). |
Ресурс | 1 000 000 — 3 500 000 (из опыта эксплуатации в РФ). |
Принцип действия | Push-Pull — двигатель тянет полотно вверх при открывании ворот и толкает вниз при закрывании. |
Применение | Аналог модели M2 Compact, только с повышенной ветровой нагрузкой. Используется внутри и снаружи помещений — торговля, склад, промышленность. |
Блок заправки полотна | При случайном ударе транспортом полотно штатно "выходит" из направляющих. Блок предназначен для заправки полотна ворот в направляющие при следующем цикле закрывания ворот. Оно произойдет автоматически или после команды на закрывание с любого органа управления. |
Полотно ворот | Из усиленного ПВХ (PVC 900 г/м²). Цвета (RAL): желтый (1003), серый (7035), голубой (5002), красный (3000), зеленый (6005), оранжевый (2004), белый (9010). |
Двигатель | IP 65, без тормоза, 4-полюсной, управляемый преобразователем частоты. Мощность: 1,5 kW. |
Концевые выключатели | Положение ворот постоянно отслеживает энкодер (цифровой бесконтактный датчик абсолютного положения). |
Блок управления (Compact) | Cтальной, окрашенный IP 54. Стандартно содержит преобразователь частоты, магнитно-температурный выключатель, основной защитный выключатель, трансформатор 24 V, программируемый таймер для закрывания, счетчик циклов, реле фотоэлементов, радиоприемник WDD, кнопку открывания, кнопку экстренной остановки. Длина электрических кабелей, соединяющих стандартные элементы ворот, позволяет размещать блок управления на расстоянии около 1 200 мм от пола и 1 000 мм от ворот со стороны двигателя. |
Фотоэлементы (в стандартной комплектации) | Обнаруживают присутствие пешехода или транспортного средства в зоне ворот. Ворота откроются и будут открыты, пока объект находится в этой зоне. |
Питание | Однофазное 220 В, частота 50 Гц. |
Dynaco WDD (Патент) — состоит из чувствительного элемента и радиопередатчика, установленных в нижнем уплотнителе полотна ворот. Радиоприемник установлен в блоке управления. Сигнал передается по радиоканалу только если при закрытии ворота коснутся препятствия. Блок управления, приняв его, немедленно открывает ворота. Такой режим работы обеспечивает долгий ресурс литиевых батарей, поскольку большую часть времени передатчик находится в неактивном состоянии (5 лет в режиме ожидания или 100 000 срабатываний). WDD позволяет исключить применение ненадежного спирального кабеля или пневмодатчиков. | |
Увеличение скорости открывания для ворот площадью до 17 м² — 2,4 м/с; до 21 м² — 2 м/с; при площади ворот от 21 до 25 м² — 1,6 м/с. |
Автоматические ворота во Владимире и области
Если у вас остались вопросы, оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами и ответит на все вопросы